T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
CİDE İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI | |||||||||||||||||||||
SIRA NO | HİZMETİN ADI | İSTENEN BELGELER | HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) | ||||||||||||||||||
1 | Ç.K.S. İLK KAYIT (ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ) | 1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC.Kimlik numarası yazılı) | 5 İŞ GÜNÜ | ||||||||||||||||||
2-Sosyal Güvenlik Numarasını gösterir belge (varsa) | |||||||||||||||||||||
3-Tarım arazilerinin güncel tarihli ve onaylı Tapu Sicil Kaydı çıktısı | |||||||||||||||||||||
4-Kira sözleşmesi veya muvaffakatname varsa, onaylanmış matbu evrakları | |||||||||||||||||||||
5-Tarım arazilerine ekilen ürünlerin muhtarlıkça onaylı formu(Form C)* | |||||||||||||||||||||
6-Döner Sermaye Makbuzu | |||||||||||||||||||||
2 | Çiftçi Belgesi (İlk Defa) | 1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (TC.Kimlik numarası yazılı) | 1 SAAT | ||||||||||||||||||
2-Sosyal Güvenlik Numarasını Gösterir Belge (varsa) | |||||||||||||||||||||
3-Tarım arazilerinin güncel tarihli ve onaylı Tapu Sicil Kaydı çıktısı | |||||||||||||||||||||
4-Kira sözleşmesi veya muvaffakatname varsa, onaylanmış matbu evrakları | |||||||||||||||||||||
5-Tarım arazilerine ekilen ürünlerin muhtarlıkça onaylı formu(Form C)* | |||||||||||||||||||||
6-Su ürünleri ile ilgili faaliyetlerde bulunanların ruhsat tezkere fotokopisi | |||||||||||||||||||||
7-Döner Sermaye Makbuzu | |||||||||||||||||||||
3 | ÇKS Kaydı Güncellemesi | 1- Başvuru dilekçesi | 5 İŞ GÜNÜ | ||||||||||||||||||
2- Tanzim edilip onaylanmış “C” formu | |||||||||||||||||||||
3- Varsa kira,Muvafakatname-1 ve Muvafakatname-2 gibi özel evraklar | |||||||||||||||||||||
4- Döner sermaye makbuzu | |||||||||||||||||||||
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. | |||||||||||||||||||||
4 | ÇKS Belgesi | TC kimlik Nosu | 30 DAKİKA | ||||||||||||||||||
5 | Çiftçi Belgesi | TC kimlik Nosu | 30 DAKİKA | ||||||||||||||||||
6 | Hisseli Satış İçin Uygunluk Belgesi | 1- Tapu Müdürlüğünden yazı | 1 GÜN | ||||||||||||||||||
2-Belediye sınırları içinde yerleşim yeri için; Belediye Başkanlığından, Belediye sınırları dışında yerleşim yerleri için; Özel İdare Müdürlüğü’nden yazı | |||||||||||||||||||||
7 | Gelir Durumu Tespiti ( Yeşilkart, 2022, Sydv vb.) | 1- Nüfus Kayıtları | 30 DAKİKA | ||||||||||||||||||
2- Tapu Müdürlüğü arazi | |||||||||||||||||||||
(Müdürlüğümüzdeki Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına bakarak işlem yapılır. | |||||||||||||||||||||
8 | Tarım Bağkur Belgeleri | 1- Başvuru dilekçesi (Sadece Muafiyet ve İşten ayrılış talebi olanlar) | 10 GÜN | ||||||||||||||||||
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi | |||||||||||||||||||||
3- İşe Giriş veya muafiyet-çıkış bildirgesi (3 adet) | |||||||||||||||||||||
9 | Amatör Balıkçı Belgesi | 1- Başvuru dilekçesi | |||||||||||||||||||
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi | 1 GÜN | ||||||||||||||||||||
3- 1 adet fotoğraf | |||||||||||||||||||||
4-Döner sermaye makbuzu | |||||||||||||||||||||
10 | Gırgır Ağları Ölçüm Belgesi | ||||||||||||||||||||
1-Dilekçe | 1 GÜN | ||||||||||||||||||||
2-Gemi Ruhsat Tezkeresi fotokopisi | |||||||||||||||||||||
11 | Su Ürünleri Menşei Belgesi | 1-Beyan | |||||||||||||||||||
1 GÜN | |||||||||||||||||||||
12 | Hamsi Nakil Belgesi | 1-Seyir Defterinin Sıfır Nolu Örneği | 30 DAKİKA | ||||||||||||||||||
13 | Seyir Defteri | 1-Dilekçe | 30 DAKİKA | ||||||||||||||||||
14 | Kalkan Stok Tespiti | 1-Dilekçe | 1 GÜN | ||||||||||||||||||
15 | Kalkan Nakil Belgesi | 1-Dilekçe | 4 SAAT | ||||||||||||||||||
16 | Deniz Salyangozu Nakil Belgesi | 1-Dilekçe | |||||||||||||||||||
30 DAKİKA | |||||||||||||||||||||
17 | Canlı Hayvan ve Hayvan Maddeleri İçin Düzenlenen | 4 SAAT | |||||||||||||||||||
2- Hayvan maddeleri için kesim raporu | |||||||||||||||||||||
3- Şap aşısı yapıldığını belirtir belge | |||||||||||||||||||||
4- Hayvanların kulak küpeli olması (Küpeli olmayan hayvanların sevki yapılmaz.Altı aylıktan büyük hayvanların küpeli olması gerekir.Hayvanlar muayene için İlçe Tarım Müdürlüklerine getirilecektir.) | |||||||||||||||||||||
5- Döner sermaye sevk raporu ücreti,dezenfeksiyon ücreti ve hayvan pasaportu ücreti yatırıldığına dair makbuz | |||||||||||||||||||||
Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu | Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. | ||||||||||||||||||||
18 | Hayvan Pasaportu | 2 SAAT | |||||||||||||||||||
1-Dilekçe | |||||||||||||||||||||
2- T.C. Kimlik Numarası İbrazı. | |||||||||||||||||||||
19 | İşletme Hayvan Varlığını Gösterir Belge | 1- Başvuru dilekçesi | 2 SAAT | ||||||||||||||||||
2-T.C Kimlik No İbrazı | |||||||||||||||||||||
20 | Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve İşletme Tescil İşlemleri | 2 SAAT | |||||||||||||||||||
1- Başvuru dilekçesi | |||||||||||||||||||||
2- Kişinin kimliği | |||||||||||||||||||||
21 | Arı İşletme Tescil Belgesi | 1- Koloni (Arı) sayısı ve arıların bulunduğu yerin açık adresini gösterir dilekçe | 2 SAAT | ||||||||||||||||||
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi | |||||||||||||||||||||
23 | Anaç Koyun Keçi Desteklemesi | 1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur.Yetiştirici örgütleri İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.) | 1 İŞ GÜNÜ | ||||||||||||||||||
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. | |||||||||||||||||||||
24 | Anaç Sığır ve Manda Desteklemesi | a) Anaç sığır desteklemesinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler : | 1 İŞ GÜNÜ | ||||||||||||||||||
1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler tarafından üyesi bulunduğu örgüte başvurur.Üretici örgütleri, üyeleri adına İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.) | |||||||||||||||||||||
b) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler : | |||||||||||||||||||||
1- Başvuru dilekçesi | |||||||||||||||||||||
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. | |||||||||||||||||||||
25 | Buzağı Desteklemesi | 1- Başvuru dilekçesi (Soy kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar doğrudan İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.) | 1 İŞ GÜNÜ | ||||||||||||||||||
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. | |||||||||||||||||||||
26 | Arıcılık Desteklemesi | 1- Matbu başvuru formu (EK-1) | 2 İŞ GÜNÜ | ||||||||||||||||||
2- Arılık ve koloni bildirim formu (EK-2) | |||||||||||||||||||||
3- Döner sermaye makbuzu | |||||||||||||||||||||
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. | |||||||||||||||||||||
27 | İstatistiki Bilgi Talebi | 15 İŞ GÜNÜ | |||||||||||||||||||
1- Başvuru Dilekçesi | |||||||||||||||||||||
28 | Yem Bitkileri Desteklemesi | 1- Başvuru dilekçesi | 30 DAKİKA | ||||||||||||||||||
2- Döner sermaye makbuzu | |||||||||||||||||||||
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. | |||||||||||||||||||||
29 | Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklemesi | 1- Başvuru dilekçesi | 30 DAKİKA | ||||||||||||||||||
2- Destek talep formu | |||||||||||||||||||||
3- Tohumluk faturası | |||||||||||||||||||||
4- Tohuma ait sertifika belgeleri | |||||||||||||||||||||
5- Döner sermaye makbuzu | |||||||||||||||||||||
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. | |||||||||||||||||||||
30 | Sertifikalı Fidan Desteklemesi | 1- Başvuru dilekçesi | 30 DAKİKA | ||||||||||||||||||
2- Destek talep formu | |||||||||||||||||||||
3- Fidan faturası | |||||||||||||||||||||
4- Fidana ait sertifika belgeleri | |||||||||||||||||||||
5- Döner sermaye makbuzu | |||||||||||||||||||||
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. | |||||||||||||||||||||
31 | Mazot ve Kimyevi Gübre Desteklemesi | 1- Mazot,gübre ve toprak analizi başvuru dilekçesi (EK-1) | 30 DAKİKA | ||||||||||||||||||
2- Toprak analizi desteği talep formu (EK-1) | |||||||||||||||||||||
3- Toprak analiz raporu | |||||||||||||||||||||
4- Güncelleştirilmiş ÇKS kaydı | |||||||||||||||||||||
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. | |||||||||||||||||||||
32 | Gezginci Arıcılar İçin Konaklama Yeri Tespiti | 1- Yurtiçi Veteriner sağlık raporu | 1 İŞ GÜNÜ | ||||||||||||||||||
2- Konaklama belgesi (EK-1) | |||||||||||||||||||||
3- İşletme tescil belgesi (Bal üretici ruhsatı) | |||||||||||||||||||||
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi | |||||||||||||||||||||
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. | |||||||||||||||||||||
33 | Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği | 1- Alan bazlı gelir desteği başvuru dilekçesi (Ek-1) | 10 İŞGÜNÜ | ||||||||||||||||||
2-Beyanname | |||||||||||||||||||||
3-Fındık üretici belgesi | |||||||||||||||||||||
4-ÇKS belgesi | |||||||||||||||||||||
5- Döner sermaye makbuzu | |||||||||||||||||||||
34 | Fındık Bahçesi Sökümünde Alternatif Ürün Telafi Edici Ödeme Desteği | 1- Telafi edici ödeme başvuru dilekçesi | 5 İŞ GÜNÜ | ||||||||||||||||||
2- ÇKS belgesi | |||||||||||||||||||||
35 | Bitki Koruma Ürünleri Reçete Uygulaması | 1-Sözlü Başvuru | 1 GÜN | ||||||||||||||||||
2-Hastalık veya zararlı örneği | |||||||||||||||||||||
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. | |||||||||||||||||||||
36 | Üretici Kayıt Defteri | 1-Üretici kayıt defteri | 30 DAKİKA | ||||||||||||||||||
Onaylanması | |||||||||||||||||||||
37 | Ticari Amaçlı Patates Üretim İzin Belgesi Taşıma ve Satış Sertifikası | 1-Dilekçe | 30 GÜN | ||||||||||||||||||
2-Güncel ÇKS kaydı | |||||||||||||||||||||
3-Taahhüdname | |||||||||||||||||||||
38 | Zirai Keşif | 1-Başvuru Dilekçesi | 5 GÜN | ||||||||||||||||||
39 | BİMER Başvurusu | 1-Elektronik Başvuru | 30 GÜN | ||||||||||||||||||
40 | Bilgi Edinme Başvurusu | 1-Bilgi Edinme Formu Dilekçesi | 15 GÜN | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
İSİM-SOY İSİM ONUR SAYGIN ÖMER SAĞLAM | |||||||||||||||||||||
ÜNVANI İLÇE TARIM MÜDÜR V. KAYMAKAM | |||||||||||||||||||||
TEL-FAKS 03668661024 03668661199 | |||||||||||||||||||||
E-POSTA cide@tarimorman.gov.tr cidekaymakamligi@cide.gov.tr |